top of page
PCR克隆
服务优势
准确度保证
所需的最终构建体时100%准确的
丰富的经验
将基因克隆到任何载体上
全面的下游服务
从基因合成到定制克隆和质粒制备
优质的服务
具有竞争力的价格及交付速度
交货形式
-
含目的基因的质粒(2~5ug/管,默认1管)
-
含相应质粒的甘油菌(400ul/管,默认1管)
-
基因序列100%正确的测序报告(电子版)
-
基因报告单(电子版)
收费区间
类型 | 片段长度 | 交货周期(工作日) | 备注 | 突变个数 |
---|---|---|---|---|
基因合成 | ≤300bp | 7~10 | ||
基因合成 | 301~3000 | 10~20 | ||
基因合成 | 3001~5000 | 20~30 | ||
基因合成 | 5001~6000 | 30~40 | ||
基因合成 | 6001~8000 | 40~50 | ||
基因合成 | 8000+ | |||
亚克隆 | <1000bp | 6~10 | 低拷贝载体、特殊抗性载体需单独报价 | |
亚克隆 | 1000~2000 | 15~20 | ||
亚克隆 | 2000~3000 | 15~20 | ||
PCR克隆 | <1000bp | 6~10 | 根据客户要求从模板中扩增或酶切目的基因片段,连接到目的载体中,并测序验证 | |
PCR克隆 | 1000~2000 | 6~10 | ||
PCR克隆 | 2000~3000 | 6~10 | ||
PCR克隆 | 3000~4000 | 10~13 | ||
PCR克隆 | 4000~5000 | 11~15 | ||
PCR克隆 | 5000~6000 | 13~18 | ||
PCR克隆 | >6000 | 依序列而定 | ||
定点突变 | <1000bp | 7~9 | 30bp之内的突变视为一个突变点 | 1 |
定点突变 | 1000~2000 | 7~9 | 1 | |
定点突变 | 2000~3000 | 7~9 | 1 | |
定点突变 | 3000~5000 | 9~12 | 1 | |
定点突变 | >5000 | 依序列而定 | 1 | |
定点突变 | <1000bp | 5~8 | 2 | |
定点突变 | 1000~3000 | 5~8 | 2 | |
定点突变 | 3000~5000 | 8~10 | 2 | |
shRNA | 15~18工作日 |
订购方式
在线订购
登录我们的 官方订单系统(即将上线),注册账号后下单购买和查询
发送邮件
联系业务人员
我们的市场业务人员期待着与您的交流,欢迎来电我们将竭诚为您服务!
客服电话:0431-80544722
bottom of page